Správy
- Podrobnosti
- Návštevy: 116
Daň pozemkov
| Hodn. pôdy €/m2 |
||
|---|---|---|
| A – Orná pôda, lúky, vynohrady 0,50 % | 0,4690 | 0,50 |
| B – TTP 0,50 % | 0,0886 | 0,50 |
| C – Záhrady 0,50% | 1,3200 | 0,50 |
| F – Zastav.plochy a nádvoria 0,50 % | 1,3200 | 0,50 |
| G –Staveb.pozemky 0,50 % | 13,2700 | 0,50 |
| €/ks/rok | ||
| Daň za psa | 10,0000 |
Daň zo stavieb
| Euro/m2 | ||
|---|---|---|
| A – Obytné domy a prísluš. | 0,050 | |
| B – Stavby na pôdoh.prod. skleníky | 0,100 | |
| C – Chaty | 1,000 | |
| D – Garáže | 0,200 | |
| E – Priem.stavby | 0,165 | |
| F – Podnikateľská činnosť | 0,500 | |
| I + G – Ost.stavby,spevn.plochy, pivnice | 0,200 | |
| - Daň za ubytovanie €/noc/osoba | 1,000 |
Poplatky
| €/osoba/rok | ||
|---|---|---|
| Smetí | 45,00 | |
| Splašková voda | 30,00 | |
| Kanalizácia | 40,00 | |
| Splašky v cene kanal. | 40,00 |
- Podrobnosti
- Návštevy: 68
Dokumenty týkajúce sa „zlaté žltnutie viniča“ si môžete pozrieť po kliknutí na odkaz nižšie.
- Podrobnosti
- Návštevy: 155

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2026
Obec Balog nad Ipľom
| Dátum | Deň | Plasty, Tetrapaky, Obaly z kovov | Papier |
|---|---|---|---|
| 19. február 2026 | štvrtok | ✓ | |
| 5. marec 2026 | štvrtok | ✓ | |
| 24. marec 2026 | utorok | ✓ | |
| 22. máj 2026 | piatok | ✓ | |
| 3. jún 2026 | streda | ✓ | |
| 24. jún 2026 | streda | ✓ | |
| 22. júl 2026 | streda | ✓ | |
| 30. júl 2026 | štvrtok | ✓ | |
| 24. august 2026 | pondelok | ✓ | |
| 22. september 2026 | utorok | ✓ | |
| 3. november 2026 | utorok | ✓ | |
| 19. november 2026 | štvrtok | ✓ | |
| 18. december 2026 | piatok | ✓ |
Sklo z nádob/zvonov
10 x ročne (január, február, marec, máj, jún, júl, august , september, november, december).
Sklo z veľkoobjemových kontajnerov
3 x ročne (marec, máj, júl).
Strana 1 z 6


