Daň pozemkov
| Hodn. pôdy €/m2 |
||
|---|---|---|
| A – Orná pôda, lúky, vynohrady 0,50 % | 0,4690 | 0,50 |
| B – TTP 0,50 % | 0,0886 | 0,50 |
| C – Záhrady 0,50% | 1,3200 | 0,50 |
| F – Zastav.plochy a nádvoria 0,50 % | 1,3200 | 0,50 |
| G –Staveb.pozemky 0,50 % | 13,2700 | 0,50 |
| €/ks/rok | ||
| Daň za psa | 10,0000 |
Daň zo stavieb
| Euro/m2 | ||
|---|---|---|
| A – Obytné domy a prísluš. | 0,050 | |
| B – Stavby na pôdoh.prod. skleníky | 0,100 | |
| C – Chaty | 1,000 | |
| D – Garáže | 0,200 | |
| E – Priem.stavby | 0,165 | |
| F – Podnikateľská činnosť | 0,500 | |
| I + G – Ost.stavby,spevn.plochy, pivnice | 0,200 | |
| - Daň za ubytovanie €/noc/osoba | 1,000 |
Poplatky
| €/osoba/rok | ||
|---|---|---|
| Smetí | 45,00 | |
| Splašková voda | 30,00 | |
| Kanalizácia | 40,00 | |
| Splašky v cene kanal. | 40,00 |
